Miernik jakości wody



Wieloparametrowy miernik jakości wody ™
Urządzenia z serii U-50 mierzą i wyświetlają nawet 11 parametrów jednocześnie dzięki nowo zaprojektowanej jednostce sterującej i technologii czujników. Miernik jakości wody posiada Intuicyjne oprogramowanie zapewnia łatwość obsługi i efektywność działania. Doświadcz trwałości i wydajności instrumentu, który przekracza Twoje oczekiwania w testach terenowych wód gruntowych i powierzchniowych. (pH, pH (mv), ORP, DO, COND, zasolenie, TDS, ciężar właściwy wody morskiej, temperatura, zmętnienie, głębokość wody. Dostępna wersja z lokalizatorem GPS.

| Parametr | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | ● | ● | ● | ● | ● |
| ORP (Potencjał oksydo-redukcyjny) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tlen rozpuszczony | ● | ● | ● | ● | ● |
| Przewodność | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zasolenie | ● | ● | ● | ● | ● |
| TDS (Rozpuszczone substancje stałe) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ciężar właściwy wody morskiej | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperatura | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mętność (LED) | — | — | ● | — | ● |
| Mętność (Lampa Wolframowa) | — | — | ● | — | ● |
| Głębokość wody | — | — | ● | ● | ● |
| GPS | — | — | ● | ● | ● |
