Mętnościomierz TB220



Mętnościomierz LAQUA-TB220 ™
Najnowszy produkt z renomowanej serii kompleksowych analizatorów jakości wody LAQUA.
LAQUA-TB220 to pierwszy przenośny miernik jakości wody z serii dedykowanej do pomiaru mętności. Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, obsługuje szeroki zakres zastosowań – od zarządzania jakością ścieków i drenażu po laboratoryjną kontrolę jakości żywności i napojów.
Wykorzystując metodę nefelometryczną ilorazową, która mierzy zarówno światło rozproszone, jak i przechodzące. LAQUA-TB220 to przyjazny dla użytkownika model, odpowiedni zarówno do zastosowań podstawowych, jak i profesjonalnych, który zapewnia wysoce dokładne i stabilne pomiary mętności w szerokim zakresie – od niskiego do wysokiego poziomu mętności.
Zobacz film z przykładowym użyciem
https://www.youtube.com/watch?v=mqy61abrGDg

| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Zakres pomiaru mętności | 0.00 – 2000 NTU |
| Rozdzielczość | 0.00 – 19.99 NTU, 20.0 – 199.9 NTU, 200 – 2000 NTU |
| Dokładność | 0.00 – 1000 NTU: ±0.02 NTU lub ±2%; 1001 – 2000 NTU: ±3% |
| Powtarzalność | ±0.02 NTU lub ±2% |
| Punkty kalibracji | Do 4 (wybieralne: 0.02, 20, 100, 800 NTU) |
| Standardy kalibracji | Roztwór polimeru styrenowo-diwinylobenzenowego (SDVB) |
| Zasada pomiaru | Pomiar ratiometryczny mętności z wykorzystaniem rozproszenia i transmisji światła (metoda nefelometryczna) |
| Zgodność z normami | ISO 7027, DIN EN 27027 |
| Źródło światła | Dioda LED na podczerwień (860 nm) |
| Detektor | Fotodioda krzemowa |
| Objętość próbki | 10 ml |
| Pamięć | 2000 wyników |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
| Data i znacznik czasu | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Wył., 1–30 minut |
| Komunikaty diagnostyczne | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | Tak (wymaga kabla PC USB) |
| Komunikacja z PC | Tak (wymaga kabla PC USB) |
| Komunikacja z drukarką | Tak (wymaga kabla RS232) |
| Wyświetlacz | Podświetlany wyświetlacz LCD (50 × 40 mm) |
| Obudowa | IP67 (z wyjątkiem mocowania fiolki), odporna na uderzenia i zarysowania, antypoślizgowa |
| Zasilanie | 4 × baterie AA |
| Żywotność baterii | Około 2000 pomiarów |
| Zakres temperatur pracy | 0 – 50 °C |
| Wymiary urządzenia | 210 (D) × 110 (S) × 55 (W) mm |
| Masa | Około 510 g (z bateriami) / 410 g (bez baterii) |
